Rankings
Rankings ATP y WTA
Top 20 del ranking oficial. Actualizado el 19 de octubre de 2026. Race a Turín · Jugadores.
PIF ATP Rankings
Fuente: ATP, ranking de individuales del 19 de octubre de 2026.
| Puesto | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Jannik Sinner | 10.950 |
| 2 | Alexander Zverev | 10.070 |
| 3 | Carlos Alcaraz | 5.610 |
| 4 | Ben Shelton | 4.720 |
| 5 | Daniil Medvedev | 3.660 |
| 6 | Flavio Cobolli | 3.640 |
| 7 | Félix Auger-Aliassime | 3.590 |
| 8 | Alex de Minaur | 3.430 |
| 9 | Frances Tiafoe | 3.380 |
| 10 | Arthur Fils | 3.325 |
| 11 | Rafael Jódar | 3.234 |
| 12 | Novak Djokovic | 3.090 |
| 13 | Alejandro Davidovich Fokina | 2.880 |
| 14 | Taylor Fritz | 2.880 |
| 15 | Tommy Paul | 2.575 |
| 16 | Jakub Menšík | 2.500 |
| 17 | Brandon Nakashima | 2.375 |
| 18 | Learner Tien | 2.345 |
| 19 | Alexander Bublik | 2.275 |
| 20 | Jiří Lehečka | 2.235 |
WTA Singles Rankings
Fuente: WTA, lista numérica del 19 de octubre de 2026.
| Puesto | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Elena Rybakina | 9.196 |
| 2 | Aryna Sabalenka | 7.550 |
| 3 | Mirra Andreeva | 6.306 |
| 4 | Jessica Pegula | 6.235 |
| 5 | Coco Gauff | 5.974 |
| 6 | Elina Svitolina | 5.229 |
| 7 | Karolína Muchová | 4.833 |
| 8 | Linda Nosková | 4.678 |
| 9 | Iga Świątek | 4.389 |
| 10 | Marta Kostyuk | 3.920 |
| 11 | Maja Chwalińska | 3.031 |
| 12 | Iva Jović | 2.931 |
| 13 | Diana Shnaider | 2.663 |
| 14 | Belinda Bencic | 2.662 |
| 15 | Elise Mertens | 2.540 |
| 16 | Victoria Mboko | 2.501 |
| 17 | Sorana Cîrstea | 2.380 |
| 18 | Amanda Anisimova | 2.363 |
| 19 | Naomi Osaka | 2.297 |
| 20 | Alexandra Eala | 2.241 |
Race to the WTA Finals
Top 10 a 12 de octubre de 2026. Fuente: WTA, Race de individuales a las Finals.
| Puesto | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Elena Rybakina | 7.502 |
| 2 | Aryna Sabalenka | 6.550 |
| 3 | Mirra Andreeva | 6.371 |
| 4 | Jessica Pegula | 5.825 |
| 5 | Coco Gauff | 5.774 |
| 6 | Elina Svitolina | 5.024 |
| 7 | Karolína Muchová | 4.615 |
| 8 | Linda Nosková | 4.354 |
| 9 | Marta Kostyuk | 3.910 |
| 10 | Iga Świątek | 3.799 |