Lorenzo Musetti
Taylor Fritz
6-3 6-4
Marcadores con torneo, ronda, fecha y fuente. Actualizado el 26 oct 2026, 05:00 UTC.
Lorenzo Musetti
Taylor Fritz
6-3 6-4
Tallon Griekspoor
Jan-Lennard Struff
4-6 6-3 6-4
Daniil Medvedev
Nikoloz Basilashvili
6-7(6) 6-1 6-3
Elena Rybakina
Leylah Fernandez
6-2 6-2
Katerina Siniakova
Ashlyn Krueger
6-1 6-0
Desirae Krawczyk / Fanny Stollár
Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez
7-6(5) 5-7 [10-6]
Taylor Fritz
Tommy Paul
6-3 7-5
Lorenzo Musetti
Flavio Cobolli
4-6 6-2 7-5
Tallon Griekspoor
Francisco Cerúndolo
2-6 6-3 7-6(4)
Jan-Lennard Struff
Arthur Fils
6-4 6-7(7) 7-6(5)
Daniil Medvedev
Alexander Bublik
6-3 ret.
Nikoloz Basilashvili
Stefanos Tsitsipas
6-4 6-7(5) 6-3
Elena Rybakina
Diana Shnaider
6-3 7-5
Leylah Fernandez
Marie Bouzkova
6-3 7-5
Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez
Hanyu Guo / Kristina Mladenovic
W.O.
Krawczyk / Stollar
Eikeri / Gleason
7-6(8) 7-6(5)
Elena Rybakina
Katarzyna Kawa
6-1 3-6 6-1
Diana Shnaider
Iva Jovic
6-3 4-6 6-1
Leylah Fernandez
Ekaterina Alexandrova
4-6 6-2 6-1
Marie Bouzkova
Sara Bejlek
6-3 6-4
Flavio Cobolli
Stan Wawrinka
6-2 6-4
Stan Wawrinka
Martín Landaluce
6-3 6-7(2) 7-6(5)
Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez
Sara Errani / Jasmine Paolini
7-5 6-3
Ekaterina Alexandrova
Marta Kostyuk
6-4 ret.
Francisco Cerúndolo
Martin Damm
6-4 7-6(4)
Mattia Bellucci
Tomás Martín Etcheverry
7-6(5) 2-6 6-4
Tallon Griekspoor
Mariano Navone
7-6(4) 7-5
Nikoloz Basilashvili
Facundo Díaz Acosta
6-2 6-4
Lorenzo Musetti
Moise Kouame
6-4 6-4
Tommy Paul
Benjamin Bonzi
6-4 6-7 6-3
Corentin Moutet
Felix Balshaw
6-4 6-4
Calvin Chidekh
Jacob Fearnley
7-6(4) 6-2
Jan-Lennard Struff
Gilles Onclin
6-4 6-2
David Goffin
Remy Bertola
3-6 6-3 6-4
Damir Džumhur
Dino Prizmic
7-6(5) 2-6 6-2
Stefanos Tsitsipas
Mikhail Kukushkin
6-1 6-2
Adrian Mannarino
Andrey Rublev
6-4 3-6 6-3
James Duckworth
Luciano Darderi
7-5 7-6
Tomáš Macháč
Zangar Nurlanuly
6-2 6-0
Leylah Fernandez
Aliaksandra Sasnovich
7-5 6-7(3) 6-3
Sara Bejlek
Sorana Cîrstea
7-6(3) 6-4
Marie Bouzková
Anastasia Zakharova
7-5 6-2
Talia Gibson
Sinja Kraus
6-2 6-1
Katie Boulter
Viktorija Golubic
6-2 6-1
Lilli Tagger
Tereza Valentová
7-5 6-3
Ashlyn Krueger
Lanlana Tararudee
6-3 6-1
Antonia Ružić
Paula Badosa
3-6 6-4 6-3
Polina Kudermetova
Cristina Bucșa
7-6(5) 6-2
Belinda Bencic
Jelena Ostapenko
6-3 1-1 ret.
Stefanos Tsitsipas
Aleksandar Kovacevic
7-6(9) 3-6 6-3
Karen Khachanov
Rei Sakamoto
6-2 6-4
Brandon Nakashima
Hamad Medjedovic
7-6(4) 6-7(4) 6-2
Nikoloz Basilashvili
Marin Cilic
6-2 7-5
Jaume Munar
Federico Cina
6-4 6-3
Alex Michelsen
Andrea Guerrieri
6-1 6-2
Moise Kouame
Lorenzo Sonego
7-6(2) 6-4
Felix Balshaw
Jaime Faria
6-2 4-6 6-3
Alexandra Eala
Diane Parry
6-3 6-1
Maja Chwalińska
Sonay Kartal
2-6 6-4 6-2
G. Dabrowski / L. Stefani
S. Hunter / K. Siniakova
7-5 6-4
Alejandro Davidovich Fokina
Rafael Jódar
1-6 7-6(5) 6-4
L. Miedler / N. Oberleitner
F. Cabral / J. Tracy
6-3 6-4
Rafael Jódar
Daniil Medvedev
6-3 6-4
Alejandro Davidovich Fokina
Alexander Zverev
5-7 6-4 6-3
Maja Chwalińska
Iga Świątek
7-5 6-1
Sonay Kartal
Jelena Ostapenko
7-6(9) 7-6(5)
Zizou Bergs
Carlos Alcaraz
7-5 7-6(4)
Novak Djokovic
Alex de Minaur
7-6(3) 0-1 ret.
| Fecha | Torneo | Ronda | Ganador | Perdedor | Marcador | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Prix Auvergne-Rhône-Alpes | Final | Lorenzo Musetti | Taylor Fritz | 6-3 6-4 | Fuente | |
| BNP Paribas Fortis European Open | Final | Tallon Griekspoor | Jan-Lennard Struff | 4-6 6-3 6-4 | Fuente | |
| Almaty Open | Final | Daniil Medvedev | Nikoloz Basilashvili | 6-7(6) 6-1 6-3 | Fuente | |
| BNB Ningbo Open | Final | Elena Rybakina | Leylah Fernandez | 6-2 6-2 | Fuente | |
| Kinoshita Group Japan Open | Final | Katerina Siniakova | Ashlyn Krueger | 6-1 6-0 | Fuente | |
| BNB Ningbo Open | Final de dobles | Desirae Krawczyk / Fanny Stollár | Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez | 7-6(5) 5-7 [10-6] | Fuente | |
| Grand Prix Auvergne-Rhône-Alpes | Semifinal | Taylor Fritz | Tommy Paul | 6-3 7-5 | Fuente | |
| Grand Prix Auvergne-Rhône-Alpes | Semifinal | Lorenzo Musetti | Flavio Cobolli | 4-6 6-2 7-5 | Fuente | |
| BNP Paribas Fortis European Open | Semifinal | Tallon Griekspoor | Francisco Cerúndolo | 2-6 6-3 7-6(4) | Fuente | |
| BNP Paribas Fortis European Open | Semifinal | Jan-Lennard Struff | Arthur Fils | 6-4 6-7(7) 7-6(5) | Fuente | |
| Almaty Open | Semifinal | Daniil Medvedev | Alexander Bublik | 6-3 ret. | Fuente | |
| Almaty Open | Semifinal | Nikoloz Basilashvili | Stefanos Tsitsipas | 6-4 6-7(5) 6-3 | Fuente | |
| BNB Ningbo Open | Semifinal | Elena Rybakina | Diana Shnaider | 6-3 7-5 | Fuente | |
| BNB Ningbo Open | Semifinal | Leylah Fernandez | Marie Bouzkova | 6-3 7-5 | Fuente | |
| BNB Ningbo Open | Semifinal de dobles | Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez | Hanyu Guo / Kristina Mladenovic | W.O. | Fuente | |
| BNB Ningbo Open | Semifinal de dobles | Krawczyk / Stollar | Eikeri / Gleason | 7-6(8) 7-6(5) | Fuente | |
| BNB Ningbo Open | Cuartos de final | Elena Rybakina | Katarzyna Kawa | 6-1 3-6 6-1 | Fuente | |
| BNB Ningbo Open | Cuartos de final | Diana Shnaider | Iva Jovic | 6-3 4-6 6-1 | Fuente | |
| BNB Ningbo Open | Cuartos de final | Leylah Fernandez | Ekaterina Alexandrova | 4-6 6-2 6-1 | Fuente | |
| BNB Ningbo Open | Cuartos de final | Marie Bouzkova | Sara Bejlek | 6-3 6-4 | Fuente | |
| Grand Prix Auvergne-Rhône-Alpes | Segunda ronda | Flavio Cobolli | Stan Wawrinka | 6-2 6-4 | Fuente | |
| Grand Prix Auvergne-Rhône-Alpes | Primera ronda | Stan Wawrinka | Martín Landaluce | 6-3 6-7(2) 7-6(5) | Fuente | |
| BNB Ningbo Open | Primera ronda de dobles | Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez | Sara Errani / Jasmine Paolini | 7-5 6-3 | Fuente | |
| BNB Ningbo Open | Segunda ronda | Ekaterina Alexandrova | Marta Kostyuk | 6-4 ret. | Fuente | |
| BNP Paribas Fortis European Open | Segunda ronda | Francisco Cerúndolo | Martin Damm | 6-4 7-6(4) | Fuente | |
| Almaty Open | Primera ronda | Mattia Bellucci | Tomás Martín Etcheverry | 7-6(5) 2-6 6-4 | Fuente | |
| BNP Paribas Fortis European Open | Segunda ronda | Tallon Griekspoor | Mariano Navone | 7-6(4) 7-5 | Fuente | |
| Almaty Open | Segunda ronda | Nikoloz Basilashvili | Facundo Díaz Acosta | 6-2 6-4 | Fuente | |
| Grand Prix Auvergne-Rhône-Alpes | Segunda ronda | Lorenzo Musetti | Moise Kouame | 6-4 6-4 | Fuente | |
| Grand Prix Auvergne-Rhône-Alpes | Segunda ronda | Tommy Paul | Benjamin Bonzi | 6-4 6-7 6-3 | Fuente | |
| Grand Prix Auvergne-Rhône-Alpes | Segunda ronda | Corentin Moutet | Felix Balshaw | 6-4 6-4 | Fuente | |
| BNP Paribas Fortis European Open | Segunda ronda | Calvin Chidekh | Jacob Fearnley | 7-6(4) 6-2 | Fuente | |
| BNP Paribas Fortis European Open | Segunda ronda | Jan-Lennard Struff | Gilles Onclin | 6-4 6-2 | Fuente | |
| BNP Paribas Fortis European Open | Primera ronda | David Goffin | Remy Bertola | 3-6 6-3 6-4 | Fuente | |
| BNP Paribas Fortis European Open | Primera ronda | Damir Džumhur | Dino Prizmic | 7-6(5) 2-6 6-2 | Fuente | |
| Almaty Open | Segunda ronda | Stefanos Tsitsipas | Mikhail Kukushkin | 6-1 6-2 | Fuente | |
| Almaty Open | Segunda ronda | Adrian Mannarino | Andrey Rublev | 6-4 3-6 6-3 | Fuente | |
| Almaty Open | Segunda ronda | James Duckworth | Luciano Darderi | 7-5 7-6 | Fuente | |
| Almaty Open | Primera ronda | Tomáš Macháč | Zangar Nurlanuly | 6-2 6-0 | Fuente | |
| BNB Ningbo Open | Segunda ronda | Leylah Fernandez | Aliaksandra Sasnovich | 7-5 6-7(3) 6-3 | Fuente | |
| BNB Ningbo Open | Segunda ronda | Sara Bejlek | Sorana Cîrstea | 7-6(3) 6-4 | Fuente | |
| BNB Ningbo Open | Segunda ronda | Marie Bouzková | Anastasia Zakharova | 7-5 6-2 | Fuente | |
| Kinoshita Group Japan Open | Segunda ronda | Talia Gibson | Sinja Kraus | 6-2 6-1 | Fuente | |
| Kinoshita Group Japan Open | Segunda ronda | Katie Boulter | Viktorija Golubic | 6-2 6-1 | Fuente | |
| Kinoshita Group Japan Open | Segunda ronda | Lilli Tagger | Tereza Valentová | 7-5 6-3 | Fuente | |
| Kinoshita Group Japan Open | Segunda ronda | Ashlyn Krueger | Lanlana Tararudee | 6-3 6-1 | Fuente | |
| Kinoshita Group Japan Open | Primera ronda | Antonia Ružić | Paula Badosa | 3-6 6-4 6-3 | Fuente | |
| BNB Ningbo Open | Primera ronda | Polina Kudermetova | Cristina Bucșa | 7-6(5) 6-2 | Fuente | |
| BNB Ningbo Open | Primera ronda | Belinda Bencic | Jelena Ostapenko | 6-3 1-1 ret. | Fuente | |
| Almaty Open | Primera ronda | Stefanos Tsitsipas | Aleksandar Kovacevic | 7-6(9) 3-6 6-3 | Fuente | |
| Almaty Open | Primera ronda | Karen Khachanov | Rei Sakamoto | 6-2 6-4 | Fuente | |
| Grand Prix Auvergne-Rhône-Alpes | Primera ronda | Brandon Nakashima | Hamad Medjedovic | 7-6(4) 6-7(4) 6-2 | Fuente | |
| Almaty Open | Primera ronda | Nikoloz Basilashvili | Marin Cilic | 6-2 7-5 | Fuente | |
| BNP Paribas Fortis European Open | Primera ronda | Jaume Munar | Federico Cina | 6-4 6-3 | Fuente | |
| BNP Paribas Fortis European Open | Primera ronda | Alex Michelsen | Andrea Guerrieri | 6-1 6-2 | Fuente | |
| Grand Prix Auvergne-Rhône-Alpes | Primera ronda | Moise Kouame | Lorenzo Sonego | 7-6(2) 6-4 | Fuente | |
| Grand Prix Auvergne-Rhône-Alpes | Primera ronda | Felix Balshaw | Jaime Faria | 6-2 4-6 6-3 | Fuente | |
| BNB Ningbo Open | Primera ronda | Alexandra Eala | Diane Parry | 6-3 6-1 | Fuente | |
| Dongfeng Voyah Wuhan Open | Final | Maja Chwalińska | Sonay Kartal | 2-6 6-4 6-2 | Fuente | |
| Dongfeng Voyah Wuhan Open | Final de dobles | G. Dabrowski / L. Stefani | S. Hunter / K. Siniakova | 7-5 6-4 | Fuente | |
| Rolex Shanghai Masters | Final | Alejandro Davidovich Fokina | Rafael Jódar | 1-6 7-6(5) 6-4 | Fuente | |
| Rolex Shanghai Masters | Final de dobles | L. Miedler / N. Oberleitner | F. Cabral / J. Tracy | 6-3 6-4 | Fuente | |
| Rolex Shanghai Masters | Semifinal | Rafael Jódar | Daniil Medvedev | 6-3 6-4 | Fuente | |
| Rolex Shanghai Masters | Semifinal | Alejandro Davidovich Fokina | Alexander Zverev | 5-7 6-4 6-3 | Fuente | |
| Dongfeng Voyah Wuhan Open | Semifinal | Maja Chwalińska | Iga Świątek | 7-5 6-1 | Fuente | |
| Dongfeng Voyah Wuhan Open | Semifinal | Sonay Kartal | Jelena Ostapenko | 7-6(9) 7-6(5) | Fuente | |
| Rolex Shanghai Masters | Tercera ronda | Zizou Bergs | Carlos Alcaraz | 7-5 7-6(4) | Fuente | |
| China Open | Final | Novak Djokovic | Alex de Minaur | 7-6(3) 0-1 ret. | Fuente |
El resumen del lunes, en 3 minutos
Quiero el resumen